30/05/2024
BÁO GIÁ GIẢI PHÁP TEK.BTC
___BÁO GIÁ GIẢI PHÁP TEK.BTC ___
Hệ thống Đăng ký khám chữa bệnh, xếp hàng thông minh và thanh toán không dùng tiền mặt
_________
Kính gửi: Quý Khách hàng,
Công ty Cổ phần Tekmedi chân thành cảm ơn Quý Khách hàng đã quan tâm đến giải pháp của chúng tôi. Tekmedi trân trọng gửi đến Quý Khách hàng báo giá cho sản phẩm Tek.BTC (Đăng ký khám chữa bệnh, xếp hàng thông minh và thanh toán không dùng tiền mặt), chi tiết như sau:
A. PHƯƠNG ÁN THUÊ TRỌN GÓI GIẢI PHÁP HÀNG THÁNG |
Đơn vị tính: VND
STT | Số giường bệnh | Số lượt khám trung bình/ ngày | Đơn giá thuê/ tháng | Ghi chú | |
Phần mềm | Thiết bị | ||||
1 | Trên 2.000 | Trên 2.000 | 97.000.000 | 140.000.000 | |
2 | Từ 1.501 đến 2.000 | Từ 1.501 đến 2.000 | 76.000.000 | 110.000.000 | |
3 | Từ 1.001 đến 1500 | Từ 1.001 đến 1500 | 60.000.000 | 89.000.000 | |
4 | Từ 501 đến 1.000 | Từ 501 đến 1.000 | 49.000.000 | 73.000.000 | |
5 | Từ 300 đến 500 | Từ 300 đến 500 | 39.000.000 | 58.000.000 | |
6 | Dưới 300 | Dưới 300 | 21.000.000 | 32.000.000 |
B. PHƯƠNG ÁN THUÊ THEO USER/ THIẾT BỊ SỬ DỤNG |
1. Báo giá gói phần mềm hệ thống
Đơn vị tính: VND
STT | Số lượng người dùng (user) |
Đơn giá/ user/ tháng* | Ghi chú |
1 | Từ 5 đến 10 | 1.800.000 | * Mỗi quầy tiếp nhận bệnh/ buồng khám/ cận lâm sàng/ quầy thu ngân, … được tính là 1 user sử dụng; user sẽ được cấp tài khoản người dùng để sử dụng hệ thống. |
2 | Từ 11 đến 20 | 1.700.000 | |
3 | Từ 21 đến 50 | 1.590.000 | |
4 | Từ 51 đến 100 | 1.490.000 | |
5 | Từ 101 đến 150 | 1.390.000 | |
6 | Từ 151 đến 200 | 1.300.000 | |
7 | Từ 201 trở lên | 1.170.000 |
2. Báo giá gói thiết bị hệ thống
2.1. Bộ thiết bị Kiosk tương tác người dùng
Đơn vị tính: VND
STT | Số lượng bộ Kiosk | Đơn giá/ Bộ Kiosk/ tháng* | Ghi chú |
1 | Từ 01 đến 05 | 2.500.000 | *- Bộ thiết bị Kiosk tương tác với người dùng; - Đọc được các chuẩn thẻ RFID, EMV, LFC, QR Code; - Chấp nhận quét tất cả các loại giấy tờ có mã quét, đăng ký khám, thanh toán nhanh chóng; - Trang bị tại các khu vực tiếp đón khách hàng. |
2 | Từ 06 đến 10 | 2.300.000 | |
3 | Từ 11 đến 15 | 1.800.000 | |
4 | Từ 16 đến 20 | 1.670.000 | |
5 | Từ 21 trở lên | 1.570.000 |
2.2. Bộ thiết bị tiếp nhận khách hàng/ buồng khám/ thanh toán
Đơn vị tính: VND
STT | Số lượng buồng khám | Đơn giá/ buồng khám/ tháng* | Ghi chú |
1 | Từ 01 đến 25 | 350.000 | *- Mỗi user tiếp nhận bệnh/ bàn khám/ cận lâm sàng/quầy thu ngân, ... được tính là 01 buồng khám; - Thiết bị gọi số trang bị là chuẩn LCD 24 inch, trường hợp LCD 50 inch cộng thêm 50.000đ/ thiết bị; - Trang bị tại khu vực tiếp nhận, bàn khám, quầy thu ngân, ... |
2 | Từ 26 đến 50 | 340.000 | |
3 | Từ 51 đến 100 | 300.000 | |
4 | Từ 101 đến 150 | 270.000 | |
5 | Từ 151 đến 200 | 260.000 | |
6 | Từ 201 trở lên | 250.000 |
TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 01 năm 2024 TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH TRẦN THỊ CẨM TÚ |